佐渡 新穂地域について
佐渡は、周囲280.7km、面積854.53平方キロで、北に金北山を主峰とする大佐渡山地、南は小佐渡山地が並行して走り、中央部に国中平野が広がっています。
私たちが暮らす新穂地域は、佐渡のほぼ中央に位置し、国府川の源流を発することから、中央には国府川(新穂川)と大野川が流れており、肥沃な土地に恵まれ、古くは縄文時代から人が住んでいたことを示す、数多くの遺跡や遺物が発見されています。
特に、新穂玉作遺跡は弥生時代、稲作が始まった国中平野に、玉作集団の存在を示す貴重なものであり、細型管玉等の製玉技法を示す483個の出土品(故計良由松氏収集、分類)は、国指定重要文化財となっています。
また、古来から「金の島」と呼ばれていた佐渡は今、世界遺産の登録を目指していますが、新穂の地も決して無縁ではありません。
佐渡には、現在確認されているだけで約30もの鉱山が分布していますが、その中の「相川金銀山」「鶴子銀山」「西三川砂金山」「新穂銀山」の4つが主な鉱山です。
「新穂銀山」は「滝沢銀山」とも呼ばれ、「滝沢千軒」と言われるほどの賑わいをみせました。
江戸時代の初期、慶長期にはいると、新穂銀山には多くの鉱山労働者が集まりました。当時の新穂の町は、銀山の物資の中継基地(市場)として、活気にあふれていたことが考えられます。
一方、他地域からの人々の流入により、さまざまな宗教、芸能、習俗などが地域に持ち込まれました。
古くは、順徳上皇(1221年)、日蓮聖人(1271年)、世阿弥(1434年)等の歴史上の人物が有名ですが、在来の文化と交流して多様性のある佐渡・新穂独特の文化が花開きました。
そして、現在に伝えられている鬼太鼓やのろま人形などの民俗芸能、由緒ある根本寺や清水寺などの名刹、牛尾神社や武井熊野神社の能舞台と能楽、山王祭などの神事芸能は、地域のアイデンティティを形成し、地域住民の誇りや絆の源となっています。
このような地域のなかで、大正から昭和にかけて、土田麦僊(日本画家)と杏村(哲学者)兄弟は、芸術・文化面で業績をおさめ、全国的にその名を轟かせました。
その偉業を紹介する石碑は、今も新穂小学校前にあります。
最後に、新穂の地は、大正の頃から村をあげてトキの保護活動を続けてきました。日本のトキは、新穂の地で一度は絶滅しましたが、中国から贈呈されたトキのペアによる繁殖の成功や、トキとの共生を目指した環境保全型農業の推進等により、今では200羽以上のトキが佐渡の野生下で生存しています。
新穂地域の人口
新穂地域人口 3,824人 / 佐渡市人口 56,852人(平成29年3月末現在)
新穂地域 半世紀の歩み
年 号 | 主な出来事 | 備 考 |
昭和40年 | 新穂農業協同組合新事務所落成 | 6,383人 |
新星学園焼失 | ||
昭和42年 | 新穂村役場庁舎完成 | |
清水平にトキ保護センター建設 | ||
昭和45年 | 村営牧場着工 | 5,882人 |
新畑衛生施設組合できる | ||
昭和46年 | 文弥・のろま・説教人形、佐渡人形芝居として国無形文化財指定 | |
昭和47年 | 新穂村総合センター竣工 | |
昭和48年 | 第一次総合計画策定 「産業基盤の積極的な整備」 | |
新穂村体育館竣工 | ||
新穂村体育協会結成 | ||
昭和49年 | 新穂農業協同組合ほか合併により佐渡農業協同組合設立 | |
昭和50年 | 村民運動会始まる | 5,525人 |
昭和51年 | 佐渡岩ノ平青少年旅行村開設 | |
昭和53年 | 就業改善センター竣工 | |
大野川ダム竣工 | ||
昭和54年 | 老人趣味の家竣工 | |
新潟養護学校新星分校校舎竣工 | ||
昭和55年 | 新穂村農業構造改善推進センター竣工 | 5,309人 |
村民駅伝競走大会始まる | ||
昭和57年 | 第二次総合計画策定 「自然の中の人間らしい生活」 | |
武道館竣工 | ||
昭和58年 | 岩の平園開設 | |
行谷小学校校舎竣工 | ||
昭和60年 | 首都圏佐渡新穂人会結成 | 5,212人 |
佐渡朱鷺健康マラソン大会始まる | ||
昭和61年 | 佐渡養護学校開校 | |
平成2年 | 4,964人 | |
平成3年 | 第三次総合計画策定 「ときめき新穂 ふれあい新穂の創造」 | |
新穂第二ダム竣工 | ||
新穂中学校校舎竣工 | ||
「潤いのあるまちづくり」自治大臣賞受賞 | ||
朱鷺街路灯完成 | ||
朱鷺夕映え市始まる | ||
平成4年 | 佐渡トキ保護センター内巻地区移転 | |
平成5年 | 新穂中学校体育館竣工 | |
平成6年 | トキの森公園竣工 | |
第二岩の平園開設 | ||
平成7年 | デイサービスセンター竣工 | 4,778人 |
新穂村西部地区ほ場整備事業始まる | ||
国府川流域下水道供用開始 | ||
平成8年 | 新穂潟上温泉竣工 | |
平成9年 | 新穂村民憲章制定 | |
新穂村文化協会結成 | ||
平成10年 | 財)新穂村農業振興公社設立 | |
行谷小学校体育館竣工 | ||
中国洋県と友好交流協議書締結 | ||
8.4水害(大野川決壊、天王川氾濫など) | ||
平成12年 | トキのむら元気館竣工 | 4,559人 |
平成13年 | 第四次総合計画策定 | |
「自然と共生したむらづくり」「人が輝き、いきいき暮らすむらづくり」「地域特性を活かしたむらづくり」「住民参加・参画のむらづくり」 | ||
村内4保育園合併し村立トキっ子保育園設立 | ||
村政施行100周年(明治34年~) | ||
平成14年 | トキっ子保育園新園舎竣工 | |
新穂小学校、行谷小学校創立100周年 | ||
平成15年 | トキ交流会館オープン | |
トキ「キン」死亡 | ||
新穂ダム桜祭り最終年 | ||
平成16年 | 新穂村閉村、佐渡市誕生 | |
佐渡市役所新穂支所設置(社会福祉協議会・シルバー人材センター入居) | ||
地域審議会設置 | ||
平成17年 | 佐渡市民憲章制定 | 4,243人 |
平成18年 | 新穂小学校校舎竣工 | |
平成19年 | 野生復帰ステーション竣工 | |
新穂ふるさと夏祭り最終年 | ||
平成20年 | トキ放鳥 | |
朱鷺と暮らす郷づくり認証米制度スタート | ||
平成21年 | 新穂支所を新穂行政サービスセンターに改組 | |
中央消防署南支所閉所 | ||
財)新穂村農業振興公社解散 | ||
平成22年 | 新潟大学がトキ交流会館に朱鷺・自然再生学研究センターを設置 | 4,089人 |
新穂行政サービスセンターに新穂地区公民館入居 | ||
農業構造改善推進センターを新穂村土地改良区に無償貸付 | ||
平成24年 | トキの森公園 トキふれあいプラザ竣工 | |
平成26年 | 新穂ふるさと夏まつり復活 | |
地域審議会廃止 | ||
地域づくりの会発足 | ||
平成27年 | 新穂小学校校舎竣工 | 3,762人 |
平成28年 | 新穂 地域づくり懇談会開催 | |
新穂地域づくり協議会設立準備会設置 | ||
平成29年 | 新穂地域づくり協議会設立 |
※ 備考欄人数:国勢調査新穂地区人口
※ 総合計画には、基本理念を記載。
新穂地域づくり計画で定めた理念、将来像を実現するために活動する協議会のホームページです。
新穂地域づくり協議会 Niibo Regional Development Council
事務局(新穂行政サービスセンター)
〒952-0106 新潟県佐渡市新穂瓜生屋501番地
Tel: (0259) 22-3111 Fax:(0259)24-6010